日別レポート


| 計測指標 | 内容 |
| PV数(ページビュー数) | ページが表示された回数 |
| UU数(ユニークユーザー数) | ページに流入したユーザー数 |
| 直帰率 | 未入力状態で離脱したユーザーの割合 |
| 準直帰率 | 項目にアタッチはしたが入力せずに離脱したユーザーの割合 |
| 途中離脱率 | 入力途中で離脱したユーザーの割合 |
| 総離脱率 | 直帰・準直帰・途中離脱をしたユーザーの割合 |
| CMP率(コンプリート率) | 必須項目を全て入力したユーザーの割合 |
| CV率(コンバージョン率) | コンバージョンしたユーザーの割合 |
| Next率(ネクスト率) | 次ページへ遷移したユーザーの割合 |
項目別レポート

| 計測指標 | 内容 |
| 項目名 | 各項目の名称 |
| アクセス回数 | 項目にアタッチした回数 |
| アクセス人数 | 項目にアタッチした人数 |
| 未入力数 | 未入力状態で別項目に遷移した回数 |
| エラー数 | 項目に入力したが、別項目に遷移した数、または未入力状態でセッションが切れた数 |
| 離脱数 | 該当項目を最後に離脱した数 |
| 未入力率 | 未入力数÷アクセス回数 |
| エラー率 | エラー数÷アクセス回数 |
| 離脱率 | 離脱数÷アクセス人数 |
| 平均アスセス回数 | 1ユーザーあたりがアクセスした回数 |
| 記入時間 | 1アクセスあたりの平均記入時間 |
流入OS・デバイス別レポート

ページにアクセスしたOSやブラウザー別に流入数や割合を計測する事が出来ます。
EFO市場10年連続シェアNO.1!「フォームアシスト」

